منزل>المنتجات>aptm محامل للاستخدام الصناعي>HM136948 - 90251 aptm محامل للاستخدام الصناعي
HM136948 - 90251 aptm محامل للاستخدام الصناعي MODELS
Need a CAD or 3D Model?
HM136948 - 90251 aptm محامل للاستخدام الصناعي
category
aptm محامل للاستخدام الصناعي
HM136948 - 90251 aptm محامل للاستخدام الصناعي SPECIFICATIONS
How كارولينا الشمالية ، المكسيك do 29 mm B you 111 kN معدل الحمل الأساسي الثابت (C0) find the HM136948 - 90251 aptm محامل للاستخدام الصناعي 5 900 r/min سرعة التشحيم الشحوم specification? Manufacturers Online Free check!
HM136948 - 90251
- 111 kN
- 5 900 r/min
- 29 mm
- 29
- 55 mm
- 1,45 Kg
- 55
- 2 mm
- كارولينا الشمالية ، المكسيك2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
HM136948 - 90251 aptm محامل للاستخدام الصناعيانواع من
- 111 kN
- 5 900 r/min
- 29 mm
- 29
- 55 mm
- 1,45 Kg
- 55
- 2 mm
- 104,5 mm
- 77,2 mm
HM136948 - 90251 HM136948 - 90251 aptm محامل للاستخدام الصناعيمنتجات وخدمات
Structure | Deep Groove | Type | Ball | Bore Size | 1 - 200 mm, mm |
Precision Rating | P0 P6 P5 P4 P2 | Seals Type | OPEN ZZ 2RS RS | Number of Row | Double Row |
Place of Origin | Tianjin, China | Outside Diameter | 340 | Material | Gcr15 |
Cage | Steel Cage | Service | OEM Customized Services | Certificate | ISO9001:2008 |
Package | Cartons | Feature | Long Life | Name | 23140CCK/C3W33 |
تتحمل القطر (مم) | 75 |
تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي (C) | 68,9 kN |
Bearing number | 215P |
القطر الخارجي (مم) | 130 |
وزن | 1,198 Kg |
العرض (مم) | 25 |
D | 130 mm |
الحجم (مم) | 75x130x25 |
d | 75 mm |
B | 25 mm |
HM136948 - 90251 aptm محامل للاستخدام الصناعي البيانات الفنية
كثيرا ما اشترى HM136948 - 90251 aptm محامل للاستخدام الصناعي معا | ||||||||
B | D | d | EAN | Noun | UNSPSC | Weight | End Play | |
HM136948-90190 | - | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893499499 | Bearing | 31171516 | 37.87 | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90251 | - | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893848167 | Bearing | 31171516 | 57.41 | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90292 | - | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893768922 | Bearing | 31171516 | 41.473 | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90312 | - | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 47.05 | 0.016 to 0.018 |
HM136948-90322 | - | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893929897 | Bearing | 31171516 | 48.63 | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90344 | - | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893803128 | Bearing | 31171516 | 46.82 | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90354 | - | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893801841 | Bearing | 31171516 | 49.94 | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90384 | - | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 46.66 | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90413 | - | - | - | - | - | - | 48.953 | - |
HM136948-90265 | 7.3120 in | 10.8750 in | 6.9950 in | - | - | - | - | - |
اتصل بنا
- كارولينا الشمالية ، المكسيك
- عنوانرقم 168 إميليو كارديناس ، الرمز البريدي ، 124.c.p.25930 ، ترانيباتارا ، إيدو ، المكسيك
- هاتف العمل(وقت العمل)22-5145-8545
- الفاكس