منزل>المنتجات>aptm محامل للاستخدام الصناعي>HM127446 HM127415XD HM127446XA K86860 aptm محامل للاستخدام الصناعي
HM127446 HM127415XD HM127446XA K86860 aptm محامل للاستخدام الصناعي MODELS
Need a CAD or 3D Model?
HM127446 HM127415XD HM127446XA K86860 aptm محامل للاستخدام الصناعي
category
aptm محامل للاستخدام الصناعي
HM127446 HM127415XD HM127446XA K86860 aptm محامل للاستخدام الصناعي SPECIFICATIONS
Enjoy كارولينا الشمالية ، المكسيك 73 mm D1 High Margins on 150 mm D Competitive aptm محامل للاستخدام الصناعي Pricing.Great Wholesale Products at Low Costs. 5 Kg وزن
HM127446 HM127415XD HM127446XA K86860
- 150 mm
- 5 Kg
- 73 mm
- 229 kN
- 60 mm
- 70 mm
- 150
- 70
- كارولينا الشمالية ، المكسيك2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
HM127446 HM127415XD HM127446XA K86860 aptm محامل للاستخدام الصناعيانواع من
- 150 mm
- 5 Kg
- 73 mm
- 229 kN
- 60 mm
- 70 mm
- 150
- 70
- 1530 r/min
- 70x150x60
HM127446 HM127415XD HM127446XA K86860 HM127446 HM127415XD HM127446XA K86860 aptm محامل للاستخدام الصناعيمنتجات وخدمات
الحجم (مم) | 55x100x25 |
ضياء الخارجي (د) | 100.0000 |
مواد | 52100 Chrome steel, |
أقصى سرعة (النفط) (X1000 دورة في الدقيقة) | 8 |
Bearing number | NJ2211 EMA |
الاحكام | RBEC 1 |
العرض (مم) | 25 |
تتحمل القطر (مم) | 55 |
العرض (ب) | 25.0000 |
نوع محدد | NJ |
HM127446 HM127415XD HM127446XA K86860 aptm محامل للاستخدام الصناعي البيانات الفنية
كثيرا ما اشترى HM127446 HM127415XD HM127446XA K86860 aptm محامل للاستخدام الصناعي معا | ||||||||
d | D | T | C | R | r | EAN | Size | |
HM127446/HM127415XD | 131,75 mm | 207,962 mm | 146,304 mm | 152,4 mm | 1,5 mm | 1 mm | - | 131.75x207.962x146.304 |
HM127446-90300 | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | - | - | - | - | 0053893847443 | - |
HM127446-90118 | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | - | - | - | - | 0053893484990 | - |
HM127446-90138 | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | - | - | - | - | 0053893485102 | - |
HM127446-90148 | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | - | - | - | - | 0053893485164 | - |
HM127446-90168 | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | - | - | - | - | 0053893485249 | - |
HM127446-90184 | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | - | - | - | - | 0053893485300 | - |
HM127446-90011 | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | - | - | - | - | 0053893847214 | - |
HM127446-90012 | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | - | - | - | - | 0053893484525 | - |
HM127446-90083 | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | - | - | - | - | 0053893847276 | - |
اتصل بنا
- كارولينا الشمالية ، المكسيك
- عنوانرقم 168 إميليو كارديناس ، الرمز البريدي ، 124.c.p.25930 ، ترانيباتارا ، إيدو ، المكسيك
- هاتف العمل(وقت العمل)22-5145-8545
- الفاكس