منزل>المنتجات>aptm محامل للاستخدام الصناعي>HM136948 -90327 تناقص الأسطوانة المحامل الجمعية
HM136948 -90327 تناقص الأسطوانة المحامل الجمعية MODELS
Need a CAD or 3D Model?
HM136948 -90327 تناقص الأسطوانة المحامل الجمعية
category
aptm محامل للاستخدام الصناعي
HM136948 -90327 تناقص الأسطوانة المحامل الجمعية SPECIFICATIONS
Manufacturers of all aptm محامل للاستخدام الصناعي are represented in our partial كارولينا الشمالية ، المكسيك list of clients. Contact Gary for a complete HM136948 -90327 تناقص الأسطوانة المحامل الجمعية list of 0,012 Kg وزن clients 20 mm Bc and projects.
HM136948 -90327
- 20 mm
- 0,012 Kg
- 18
- KBK 14x18x20
- 18 mm
- 10,1 kN
- NBS
- 9 kN
- كارولينا الشمالية ، المكسيك2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
HM136948 -90327 تناقص الأسطوانة المحامل الجمعيةانواع من
- 20 mm
- 0,012 Kg
- 18
- KBK 14x18x20
- 18 mm
- 10,1 kN
- NBS
- 9 kN
- 14 mm
- 14
HM136948 -90327 HM136948 -90327 تناقص الأسطوانة المحامل الجمعيةمنتجات وخدمات
l7 min. | 58 mm |
تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي (C) | 156 kN |
l2 max. | 254 mm |
dk | 66 mm |
زاوية | 6 ° |
r1 دقيقة. | 0,6 mm |
l1 min. | 110 mm |
تتحمل القطر (مم) | 50 |
C1 | 31 mm |
وزن | 3,9 Kg |
HM136948 -90327 تناقص الأسطوانة المحامل الجمعية البيانات الفنية
كثيرا ما اشترى HM136948 -90327 تناقص الأسطوانة المحامل الجمعية معا | ||||||||
d | D | EAN | Noun | UNSPSC | Weight | End Play | Inventory | |
HM136948-90190 | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 0053893499499 | Bearing | 31171516 | 37.87 | 0.023 to 0.029 | 0.0 |
HM136948-90251 | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 0053893848167 | Bearing | 31171516 | 57.41 | 0.023 to 0.029 | 0.0 |
HM136948-90292 | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 0053893768922 | Bearing | 31171516 | 41.473 | 0.023 to 0.029 | 0.0 |
HM136948-90312 | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 47.05 | 0.016 to 0.018 | 0.0 |
HM136948-90322 | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 0053893929897 | Bearing | 31171516 | 48.63 | 0.023 to 0.029 | 0.0 |
HM136948-90344 | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 0053893803128 | Bearing | 31171516 | 46.82 | 0.023 to 0.029 | 0.0 |
HM136948-90327 | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 0053893848235 | Bearing | 31171516 | 57.92 | 0.023 to 0.029 | 0.0 |
HM136948-90354 | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 0053893801841 | Bearing | 31171516 | 49.94 | 0.023 to 0.029 | 0.0 |
HM136948-90384 | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 46.66 | 0.023 to 0.029 | 0.0 |
HM136948-90413 | - | - | - | - | - | 48.953 | - | 0.0 |
اتصل بنا
- كارولينا الشمالية ، المكسيك
- عنوانرقم 168 إميليو كارديناس ، الرمز البريدي ، 124.c.p.25930 ، ترانيباتارا ، إيدو ، المكسيك
- هاتف العمل(وقت العمل)22-5145-8545
- الفاكس