منزل>المنتجات>aptm محامل للاستخدام الصناعي>HM124646 90014 aptm محامل للاستخدام الصناعي
HM124646 90014 aptm محامل للاستخدام الصناعي MODELS
Need a CAD or 3D Model?
HM124646 90014 aptm محامل للاستخدام الصناعي
category
aptm محامل للاستخدام الصناعي
HM124646 90014 aptm محامل للاستخدام الصناعي SPECIFICATIONS
HM124646 90014 aptm محامل للاستخدام الصناعي Manufacturers 316 mm دا مين , كارولينا الشمالية ، المكسيك Online Wholesale 340 القطر الخارجي (مم) Suppliers !
HM124646 90014
- 316 mm
- 340
- 200 mm
- 39,6 Kg
- 1580 kN
- 0.35
- 46340
- 218 mm
- كارولينا الشمالية ، المكسيك2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
HM124646 90014 aptm محامل للاستخدام الصناعيانواع من
- 316 mm
- 340
- 200 mm
- 39,6 Kg
- 1580 kN
- 0.35
- 46340
- 218 mm
- 340 mm
- 3
HM124646 90014 HM124646 90014 aptm محامل للاستخدام الصناعيمنتجات وخدمات
Separated | Unseparated | International Clearance Code | C2, C0, C3, C4, C5 | Precisioin Rating | P0, P6, P5.P4, P2 |
Raw Material | Gcr15 | Trademark | ZGXSY | Transport Package | Tube /Plastic Bag+Box+Cartons+Pallets |
Specification | 17*40*12mm | Origin | China | HS Code | 8482102000 |
تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي (C) | 2530 kN |
D | 650 mm |
سرعة التشحيم الشحوم | 410 r/min |
تتحمل القطر (مم) | 480 |
Bearing number | 23996 CW33 |
معدل الحمل الأساسي الثابت (C0) | 5700 kN |
الحجم (مم) | 480x650x128 |
علامة تجارية | CX |
d | 480 mm |
C | 128 mm |
HM124646 90014 aptm محامل للاستخدام الصناعي البيانات الفنية
كثيرا ما اشترى HM124646 90014 aptm محامل للاستخدام الصناعي معا | ||||||||
D | d | EAN | Noun | Weight | UNSPSC | series: | End Play | |
HM120848-90014 | 6.5 Inch | 165.1 Millimeter | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 0053893477718 | Bearing | 10.019 | 31171516 | - | 0.021 to 0.027 |
U399-90014 | 2.875 Inch | 73.025 Millimeter | 1.563 Inch | 39.7 Millimeter | 0053893030357 | Bearing | 0.368 | 31171516 | - | 0.01 to 0.016 |
LM11749-90014 | 1.57 Inch | 39.878 Millimeter | 0.688 Inch | 17.475 Millimeter | 0053893173528 | Bearing | 0.185 | 31171516 | - | 0.012 |
HM124646-90014 | 7.688 Inch | 195.275 Millimeter | 4.688 Inch | 119.075 Millimeter | 0053893479637 | Bearing | 19.36 | 31171516 | - | 0.021 to 0.027 |
HM124646-90047 | 7.688 Inch | 195.275 Millimeter | 4.688 Inch | 119.075 Millimeter | 0053893846972 | Bearing | 29.68 | 31171516 | - | 0.021 to 0.027 |
H936340-90014 | 13.5 Inch | 342.9 Millimeter | 6.125 Inch | 155.575 Millimeter | 0053893715216 | Bearing | 76.14 | 31171516 | - | 0.008 |
HM926745-90014 | 9 Inch | 228.6 Millimeter | 4.933 Inch | 125.298 Millimeter | 0053893712307 | Bearing | 18.76 | 31171516 | - | 0.008 |
HM133444-90014 | 9.938 Inch | 252.425 Millimeter | 6.187 Inch | 157.15 Millimeter | - | Bearing | 42.62 | 31171516 | - | 0.023 to 0.029 |
L540049-90014 | 10 Inch | 254 Millimeter | 7.75 Inch | 196.85 Millimeter | 0053893156224 | Bearing | 7.61 | 31171516 | - | 0.005 |
HM124646-90014 | 7.6875 in | 4.6875 in | - | - | - | - | HM124600 | - |
اتصل بنا
- كارولينا الشمالية ، المكسيك
- عنوانرقم 168 إميليو كارديناس ، الرمز البريدي ، 124.c.p.25930 ، ترانيباتارا ، إيدو ، المكسيك
- هاتف العمل(وقت العمل)22-5145-8545
- الفاكس