منزل>المنتجات>aptm محامل للاستخدام الصناعي>HM136948 HM136916XD HM136948XA K153497 ضغط الأسطوانة المخروطية واضعة جهاز
HM136948 HM136916XD HM136948XA K153497 ضغط الأسطوانة المخروطية واضعة جهاز MODELS
Need a CAD or 3D Model?
HM136948 HM136916XD HM136948XA K153497 ضغط الأسطوانة المخروطية واضعة جهاز
category
aptm محامل للاستخدام الصناعي
HM136948 HM136916XD HM136948XA K153497 ضغط الأسطوانة المخروطية واضعة جهاز SPECIFICATIONS
HM136948 HM136916XD HM136948XA K153497 ضغط الأسطوانة المخروطية واضعة جهاز كارولينا الشمالية ، المكسيك Product Brochures , 133,35 القطر الخارجي (مم) aptm محامل للاستخدام الصناعي HJ-688432 Bearing number Manufacturing Service . Get Your Free.
HM136948 HM136916XD HM136948XA K153497
- 133,35
- HJ-688432
- 50,8
- 50,8 mm
- 133,35 mm
- Timken
- 107,95
- 3970 r/min
- كارولينا الشمالية ، المكسيك2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
HM136948 HM136916XD HM136948XA K153497 ضغط الأسطوانة المخروطية واضعة جهازانواع من
- 133,35
- HJ-688432
- 50,8
- 50,8 mm
- 133,35 mm
- Timken
- 107,95
- 3970 r/min
- 107,95 mm
- 107.95x133.35x50.8
HM136948 HM136916XD HM136948XA K153497 HM136948 HM136916XD HM136948XA K153497 ضغط الأسطوانة المخروطية واضعة جهازمنتجات وخدمات
Place of Origin | Jiangsu, China | Structure | piston pumps | Usage | oil, piston pumps for machinery |
Application | piston pumps | Power | Hydraulic, Hydraulic | Fuel | hydraulic oil |
Pressure | High Pressure | Color | Blue | Type | piston pumps |
Material | Stainless steel,Ductile iron and so on | Series | A11VO130 | Proportion | 1:1 to OEM |
Warrenty | One year after leave factory | Peak Pressure | 24MPa | Oil | antiwear oil |
Standard or Nonstandard | Standard | Theory | Rotary Pump |
s | 42 mm |
تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي (C) | 171,6 kN |
N | 44 mm |
A2 | 125 mm |
D1 | 134,5 mm |
A | 94 mm |
B1 | 108 mm |
تتحمل القطر (مم) | 100 |
وزن | 26,1 Kg |
H | 440 mm |
HM136948 HM136916XD HM136948XA K153497 ضغط الأسطوانة المخروطية واضعة جهاز البيانات الفنية
كثيرا ما اشترى HM136948 HM136916XD HM136948XA K153497 ضغط الأسطوانة المخروطية واضعة جهاز معا | ||||||||
D | T | C | R | r | d | EAN | Size | |
HM136948/HM136916XD | 276,225 mm | 181,023 mm | 185,725 mm | 1,5 mm | 1 mm | 177,787 mm | - | 177.787x276.225x181.023 |
HM136948-90190 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | - | - | - | - | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893499499 | - |
HM136948-90251 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | - | - | - | - | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893848167 | - |
HM136948-90292 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | - | - | - | - | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893768922 | - |
HM136948-90312 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | - | - | - | - | 7 Inch | 177.8 Millimeter | - | - |
HM136948-90322 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | - | - | - | - | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893929897 | - |
HM136948-90344 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | - | - | - | - | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893803128 | - |
HM136948-90354 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | - | - | - | - | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893801841 | - |
HM136948-90384 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | - | - | - | - | 7 Inch | 177.8 Millimeter | - | - |
HM136948/136916XD | - | - | - | - | - | - | - | - |
اتصل بنا
- كارولينا الشمالية ، المكسيك
- عنوانرقم 168 إميليو كارديناس ، الرمز البريدي ، 124.c.p.25930 ، ترانيباتارا ، إيدو ، المكسيك
- هاتف العمل(وقت العمل)22-5145-8545
- الفاكس